1分間高速ミドルキック連打チャレンジ
・幼児クラス
名前 | 性別 | 所属 | 記録 | |
1 | 浅川弦杜 | 男子 | チームドラゴンジム | 148回 |
2 | 前田氣児 | 女子 | チームドラゴンジム | 115回 |
3 | 荒井皇介 | 男子 | チームドラゴンジム | 114回 |
4 | 西尾彩世 | 女子 | フリー | 112回 |
5 |
・kids低学年(小学1〜2年生)男子クラス
名前 | 性別 | 所属 | 記録 | |
1 | 松葉大輝 | 男子 | ドラゴンジム東京 | 110回 |
2 | ||||
3 | ||||
4 | ||||
5 |
・kids低学年(小学1〜2年生)女子クラス
名前 | 性別 | 所属 | 記録 | |
1 | 重光莉奈 | 女子 | チームドラゴンジム | 91回 |
2 | ||||
3 | ||||
4 | ||||
5 |
・kids中学年(小学3〜4年生)男子クラス
名前 | 性別 | 所属 | 記録 | |
1 | 石井映介 | 男子 | 小比類巻道場 | 150回 |
2 | 長谷川航 | 男子 | チームドラゴンジム | 135回 |
3 | ||||
4 | ||||
5 |
・kids高学年(5〜6年生)男子クラス
名前 | 性別 | 所属 | 記録 | |
1 | 小川大遥 | 男子 | 龍拳會青葉台支部 | 130回 |
2 | ||||
3 | ||||
4 | ||||
5 |
・一般男子クラス
名前 | 性別 | 所属 | 記録 | |
1 | 佐居晃行 | 男子 | チームドラゴンジム | 105回 |
2 | 香西隆太 | 男子 | フリー | 85回 |
3 | ||||
4 | ||||
5 |
・ジェントルマンクラス
名前 | 性別 | 所属 | 記録 | |
1 | 重吉史斗 | 男子 | Re:ファイトクラブ | 118回 |
2 | 荒井信彦 | 男子 | チームドラゴンジム | 106回 |
3 | 上手忍 | 男子 | チームドラゴンジム | 89回 |
4 | 福岡一也 | 男子 | チームドラゴンジム | 77回 |
5 |
・グラマラスウーマンクラス
名前 | 性別 | 所属 | 記録 | |
1 | 飯田裕貴子 | 女子 | チームドラゴンジム | 108回 |
2 | 北野なみ | 女子 | 龍拳會青葉台支部 | 100回 |
3 | ||||
4 | ||||
5 |
2023.2.21更新